Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Joach


+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Bezirksstaffel Meisterschaften                 Handzeitnahme|
|           vom: 07.11.77 bis: 08.11.77 in: Marburg                  25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |
|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  1|Müller, Nicole    421|64|  1| 4* 100m F| 1:12,00| 1:11,4  |Startsc VJ/PR|
|   |                  375|  |  3| 4* 100m L| 1:15,1 | 1:22,6  |Startschwi VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  2|Urra, Michael     452|59|  5| 4* 100m S|  keine | 1:06,1  |Startsc VJ/PR|
|   |                  610|  |  8| 4* 100m F| 0:56,80| 0:56,4  |Startschwi VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  3|Baums, Dieter     386|60|  8| 4* 100m F|  keine | 1:05,7  |Startschwi PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  4|Becker, Stephan   441|63|  7| 4* 100m B| 1:18,2 | 1:17,9  |Startsc VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  5|1. Mannschaft        |w |  1| 4* 100m F| 5:10,0 | 5:13,8  |             |
|   |   Müller, Nicole    |  |   |          |        | 1:11,4  |             |
|   |   Röseler, Heidr    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Müller, Monika    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Kröck, Sabine     |  |   |          |        | 5:13,8  |             |
|   |1. Mannschaft        |w |  2| 4* 100m B|  keine | 6:03,5  |           VR|
|   |   Kröck, Sabine     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Bayer, Claudia    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Röseler, Heidr    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Löbsack, Birgi    |  |   |          |        | 6:03,5  |             |
|   |1. Mannschaft        |w |  3| 4* 100m L|  keine | 6:06,3  |           VR|
|   |   Müller, Nicole    |  |   |          |        | 1:22,6  |             |
|   |   Tussing, Micha    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Löbsack, Birgi    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Kröck, Sabine     |  |   |          |        | 6:06,3  |             |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+ |  6|1. Mannschaft        |m |  4| 4* 200m F|10:04,2 |10:03,8  |           VR|
|   |   Kraus, Jürgen     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Leibold, Frank    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Urra, Michael     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Baums, Dieter     |  |   |          |        |10:03,8  |             |
|   |1. Mannschaft        |m |  5| 4* 100m S|  keine | 4:44,3  |           VR|
|   |   Urra, Michael     |  |   |          |        | 1:06,1  |             |
|   |   Becker, Franz     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Wieczorek, Kay    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Urra, Christop    |  |   |          |        | 4:44,3  |             |
|   |1. Mannschaft        |m |  6| 4* 100m L|  keine | 4:37,0  |           VR|
|   |   Urra, Christop    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Vonhausen, Ger    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Urra, Michael     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Kraus, Jürgen     |  |   |          |        | 4:37,0  |             |
|   |1. Mannschaft        |m |  7| 4* 100m B| 5:26,1 | 5:08,9  |           VR|
|   |   Becker, Stepha    |  |   |          |        | 1:17,9  |             |
|   |   Urra, Michael     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Hasselberg, Fr    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Vonhausen, Ger    |  |   |          |        | 5:08,9  |             |
|   |1. Mannschaft        |m |  8| 4* 100m F| 4:18,80| 4:02,00 |           VR|
|   |   Urra, Michael     |  |   |          |        | 0:56,4  |             |
|   |   Becker, Franz     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Faust, Jürgen     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Urra, Christop    |  |   |          |        | 4:02,00 |             |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  7|2. Mannschaft        |m |  8| 4* 100m F|  keine | 4:34,60 |           PR|
|   |   Baums, Dieter     |  |   |          |        | 1:05,7  |             |
|   |   Hasselberg, Fr    |  |   |          |        |         |             |
|   |   Waas, Joachim     |  |   |          |        |         |             |
|   |   Baums, Harald     |  |   |          |        | 4:34,60 |             |
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer                 :   4  |Staffeln                        :   3    |
|Einzelstarts               :   6  |Staffelstarts                   :   9    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m)       :   8  |persönliche Rekorde (25m)       :   5    |
|Vereinsjahresbestleistungen:   4  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen