41. Frühjahrsmeeting des Gießener SV Pohlheim, vom 18.02.2017 bis 19.02.2017 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 18.02.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
4 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
5 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
6 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
7 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
8 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
9 | 4x50m Lagen weiblich Jahrgang 2001 - 2009 | PDF | PDF |
10 | 4x50m Lagen männlich Jahrgang 2001 - 2009 | PDF | PDF |
11 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
12 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 18.02.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
14 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
15 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
16 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
17 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
18 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
19 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
20 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 19.02.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
21 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
22 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
23 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
24 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
25 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
26 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
27 | 4x50m Freistil weiblich Jahrgang 2001 - 2009 | PDF | PDF |
28 | 4x50m Freistil männlich Jahrgang 2001 - 2009 | PDF | PDF |
29 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
30 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
31 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
32 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 19.02.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
33 | 50m Freistil weiblich (Finale) Jahrgang 2004-2009 | PDF | PDF |
34 | 50m Freistil männlich (Finale) Jahrgang 2004-2009 | PDF | PDF |
35 | 100m Freistil weiblich (Finale) Jg. 2003 und älter | PDF | PDF |
36 | 100m Freistil männlich (Finale) Jg. 2003 und älter | PDF | PDF |
37 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
38 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
39 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
40 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
41 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
42 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
|