Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Internationales EOSC Winter-Meeting

12. - 14.12.2008 Offenbach 50m

 
NameJhgStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlzDSV-Pkt.Rek
Hartmann, Chris 1993 50 B 00:35,85 00:37,16 +00:01,31 1 391  
Hartmann, Chris 1993 100 B 01:19,19 01:24,33 +00:05,14 1 347  
Hartmann, Chris 1993 50 R 00:35,78 00:36,61 +00:00,83 2 310  
Hartmann, Chris 1993 800 F --:--,-- 11:01,11 --:--,-- 2 335 VR
Hoffmann, Jacqueline 1994 400 F 05:25,02 05:29,25 +00:04,23 1 406  
Hoffmann, Jacqueline 1994 400 L --:--,-- 06:23,63 --:--,-- 1 362 VR
Hoffmann, Jacqueline 1994 800 F --:--,-- 11:42,24 --:--,-- 2 352 VR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 F 02:31,62 02:39,54 +00:07,92 4 390  
Komac, Danyal 1995 200 F 02:20,66 N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 200 L 02:45,67 N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 800 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 50 S 00:33,54 N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 50 F 00:27,86 N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 100 F 01:01,56 N.A. --:--,--      
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 200 S --:--,-- 03:15,41 --:--,-- 1 266 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 100 F 01:16,48 01:13,12 -00:03,36 1 392 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 200 L --:--,-- 02:58,66 --:--,-- 2 382 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 50 S --:--,-- 00:34,88 --:--,-- 2 393 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 100 S 01:30,72 01:20,14 -00:10,58 2 352 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 50 F --:--,-- 00:31,06 --:--,-- 2 468 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 200 F --:--,-- 02:43,20 --:--,-- 3 365 PR
Noll, Tom 1993 200 F 02:29,21 02:22,29 -00:06,92 1 391 PR
Noll, Tom 1993 50 R 00:39,45 00:34,73 -00:04,72 1 364 PR
Noll, Tom 1993 50 S 00:34,57 00:32,14 -00:02,43 1 381 PR
Noll, Tom 1993 400 F --:--,-- 05:11,88 --:--,-- 1 351 PR
Noll, Tom 1993 50 F 00:29,41 00:27,86 -00:01,55 1 468 PR
Noll, Tom 1993 100 F 01:04,97 01:01,29 -00:03,68 1 475 PR
Peppler, Elena 1994 50 B 00:36,61 00:38,45 +00:01,84 1 502  
Peppler, Elena 1994 200 B 02:59,82 03:04,94 +00:05,12 1 456  
Peppler, Elena 1994 200 L 02:52,56 02:58,70 +00:06,14 2 382  
Peppler, Elena 1994 50 S 00:36,36 00:36,51 +00:00,15 3 343  
Peppler, Elena 1994 100 F 01:09,36 01:14,38 +00:05,02 3 372  
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:41,59 00:41,16 -00:00,43 1 409 PR
Stein, Ann Kristin 1989 100 B 01:32,58 01:34,40 +00:01,82 1 347  
Stein, Ann Kristin 1989 200 S 03:00,69 03:05,32 +00:04,63 1 312  
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:31,95 00:33,28 +00:01,33 1 453  
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:16,25 01:19,10 +00:02,85 1 366  
Stein, Ann Kristin 1989 50 F 00:30,98 00:32,12 +00:01,14 1 423  
Stein, Ann Kristin 1989 100 F 01:07,66 01:11,95 +00:04,29 1 411  
 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen